PARTE SUPERIOR > Información de compatibilidad con la electrónica del vehículo > Compatibilidad de archivos de audio> KW-V230BT
Los archivos AAC/MP3/WMA/WAV/FLAC que pueden reproducirse (en adelante denominado archivos de audio) y el formato de los medios tienen la siguiente limitación. El archivo de audio, que se encuentra al margen de la especificación, puede que no se reproduzca normalmente, o los nombres de archivos y carpetas puede que no se visualicen correctamente.
MP3 | Extensión | .mp3 | |
---|---|---|---|
Formato | Archivo MPEG 1/2 Audio capa 3 | ||
Velocidad de transferencia de bits | 8-320 kbps / Velocidad de transferencia de bits | ||
Frecuencia de muestreo | MPEG1 | 32/ 44,1/ 48 kHz | |
MPEG2 | 16/ 22,05/ 24 kHz | ||
Modo Joint STEREO | |||
Etiqueta ID3 (Ver.1) | Ver 1.0/ 1.1 (Título/ Artista/ Álbum) | ||
Etiqueta ID3 (Ver.2) | Ver 2.2/ 2.3/ 2.4 (Título/ Artista/ Álbum) | ||
WMA | Extensión | .wma | |
Formato | El archivo correspondiente a Windows Media Audio (excepto para el archivo para Windows Media Player 9 o posterior, en el que se aplican las nuevas funciones |
||
Velocidad de transferencia de bits | Medio de disco | 5-320 kbps / Velocidad de bits variable | |
Dispositivo USB | 32-192 kbps / Velocidad de transferencia de bits | ||
Frecuencia de muestreo | 8/ 11,025/ 16/ 22,05/ 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Archivo DRM | — | ||
Profesional | — | ||
Sin pérdida (Lossless) | — | ||
Voz | — | ||
Etiqueta WMA (Descripción de contenido) | (Título/ Artista) | ||
Etiqueta WMA (Descripción ampliada de contenido) | (WM/Título del álbum) | ||
AAC-LC | Extensión | Medio de disco | .m4a |
Dispositivo USB | .m4a, .aac | ||
Formato | Archivo ".m4a" codificado en formato AAC-LC. | ||
Velocidad de transferencia de bits | 16-320 kbps | ||
Frecuencia de muestreo | 32/ 44,1/ 48 kHz | ||
Archivo DRM | — | ||
2 canales | |||
Multicanal | — | ||
Etiqueta ID3 (Ver.2) | — | ||
Metadatos m4q para iTunes (Información sobre la canción) | (Título/ Artista/ Álbum) | ||
WAV | Extensión | .wav | |
Formato | Formato de audio waveform RIFF (sólo para PCM lineal) | ||
Frecuencia de muestreo | 44,1 kHz | ||
Recuento de bits | 16 bits | ||
Canal | Estéreo/Monaural | ||
FLAC *1 (Dispositivo USB) |
Extensión | .flac, .fla | |
Formato | Free Lossless Audio Codec (FLAC) | ||
Frecuencia de muestreo | 8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz | ||
Canal | Estéreo/Monaural | ||
Recuento de bits | 16/24 bits |
・No añada extensiones a otros archivos que no sean el archivo de audio. De lo contrario, el archivo, que no es el archivo de audio, se reproducirá y emitirá un gran ruido, con lo que el altavoz puede dañarse.
・Los archivos con protección anticopia no pueden reproducirse.
・Los archivos de audio no pueden reproducirse según la configuración del software de codificación, el tipo de dispositivo USB, y/o las condiciones de grabación.
・Es posible que la unidad no sea compatible con la actualización del formato de compresión estándar y con las especificaciones adicionales.
・En ocasiones el tiempo de reproducción no se muestra correctamente dependiendo de las condiciones de grabación del archivo de audio.
・El sonido de un archivo WAVE puede interrumpirse en función del rendimiento de los medios de grabación.
・*1 Solamente para los modelos que son compatibles con la reproducción de FLAC. Consulte el manual de instrucciones para más detalles.
Medio de disco (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Sistema de archivos (Windows) | ISO 9660 Nivel 1/2 | |
---|---|---|---|
ISO 9660 Nivel 3 | — | ||
Romeo | |||
Joliet | |||
Nombre largo de archivo | |||
Sistema de archivos (Macintosh) | — | ||
Sistema de archivos (UNIX) | — | ||
Multi-Sesión | *2 | ||
Dispositivo USB | Sistema de archivos (Windows) *3 | FAT16 | |
FAT32 | |||
Sistema de archivos (Macintosh) | — | ||
Sistema de archivos (UNIX) | — |
・No pueden utilizarse CD-RW a los que se les haya dado formato rápido en el software de escritura.
・Al grabar a la capacidad máxima del medio CD-R/RW de una vez, el software de grabación se ajusta a "Disc at once".
・Se recomienda utilizar Joliet para el sistema de archivos de CD-R/RW. Con otros sistemas de archivos, es posible que la pantalla no se muestre correctamente en determinadas condiciones de funcionamiento.
・*2 Para CD-DA/ disco combinado de archivos de audio, la unidad solo reproducirá el sistema de reproducción registrado en la primera pantalla.
・*3 Multi Partición : No es compatible (Algunos dispositivos USB podrían tener particiones múltiples que estarán invisibles en SO con Windows.)
・Cuando el CD-R/RW grabado mediante el formato CD-ROM MODE 2 (XA) no pueda reproducirse, grábelo de nuevo utilizando el formato de escritura CD-ROM MODE 1.
Medio de disco (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Cantidad máxima de carpetas | 250 | |
---|---|---|---|
Cantidad máxima de archivos por carpeta | 999 | ||
Cantidad máxima de archivos (por dispositivo) | 5000 | ||
Dispositivo USB | Cantidad máxima de niveles de carpetas | 8 | |
Cantidad máxima de carpetas (por dispositivo) | Carpeta de audio | 999 (América del Norte: 250) | |
Carpeta de vídeo/imagen | 250 | ||
Cantidad máxima de archivos (por carpeta) | 999 | ||
Cantidad máxima de archivos (por dispositivo) | 5000 |
・Es posible que la reproducción tarde un cierto tiempo en iniciarse según las condiciones de grabación, como por ejemplo, la jerarquía de archivos y la estructura de carpetas.
・Esto incluye la carpeta raíz (la carpeta del nivel superior). El número de carpetas que se muestran en el PC es inferior a 1.
Nombre de archivo/carpeta | 50 caracteres | |
---|---|---|
Etiqueta de MP3 ID3 | Ver. 1.x | 30 caracteres |
Ver. 2.x | 128 caracteres | |
Propiedad de contenidos WMA | 128 caracteres | |
Información de canción AAC | 128 caracteres | |
Texto de la lista para iPod | 256 caracteres | |
Texto de la lista para Android | 36 caracteres |
・El número de caracteres se basa en la unidad de bytes.
・El nombre de archivo/carpeta es la cantidad de caracteres, incluidas las extensiones.
・Esta unidad puede visualizar las versiones siguientes de etiqueta MP3 ID3: versión 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4.
・La etiqueta AAC ID3 no se puede visualizar.
MPEG-1 | Extensión | .mpg, .mpeg y .mod |
---|---|---|
Formato | MPEG-1 | |
Tamaño de imagen | 320 × 240 – 720 × 480, 320 × 288 – 720 × 576 |
|
Velocidad de bits de video | Máx. 4.0 Mbps | |
Formato de audio | MPEG1 Audio Layer 2, AC-3 | |
Frecuencias del muestreo de audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | |
Velocidad de bits de audio | 32 - 320 kbps (solamente las velocidades de bits constantes) | |
MPEG-2 | Extensión | .mpg, .mpeg y .mod |
Formato | MPEG-2 | |
Perfil & Nivel | MP@ML, MP@LL, SP@ML | |
Tamaño de imagen | 320 × 240 – 720 × 480, 320 × 288 – 720 × 576 |
|
Velocidad de bits de video | Máx. 4.0 Mbps | |
Formato de audio | MPEG1 Audio Layer 2, AC-3 | |
Frecuencias del muestreo de audio | 32/ 44,1/ 48 kHz | |
Velocidad de bits de audio | 32 - 320 kbps (solamente las velocidades de bits constantes) | |
DivX *4 | Extensión | .divx/ .div/ .avi/ .xvid |
Formato | DivX (3.11/ 4/ 5/ 6) | |
Tamaño de imagen | 32 × 32 – 720 × 480, 32 × 32 – 720 × 576 |
|
Velocidad de bits de video | Máx. 4.0 Mbps | |
Formato de audio | AC-3, MPEG1 Layer 3 y MPEG2 Layer 3 | |
Frecuencias del muestreo de audio | 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz | |
Velocidad de bits de audio | 32-320 kbps / Velocidad de bits variable (sólo MP3) | |
Archivo DRM |
・*4 Solamente para los modelos que son compatibles con la reproducción de DivX. Consulte el manual de instrucciones para más detalles.
Medios | Medio de disco | Dispositivo USB |
---|---|---|
Archivo de imagen | — |
Extensión | .jpg, .jpeg |
---|---|
Formato | JPEG |
Formato de la línea de base | 32 × 32 - 8192 (W) × 7680 (H) pixeles |
Formato progresivo | — |
・Amplía y reduce las imágenes hasta el tamaño mostrado arriba para ajustarse a la pantalla.
・Los archivos de imagen con información adjuntada (tal como Exif) podría no visualizarse o ajustarse (por ejemplo: rotación de imagen) adecuadamente.
Esta unidad puede reproducir archivos de audio almacenados en la memoria flash y en reproductores de audio digitales que dispongan de un puerto USB (este tipo de dispositivos se denomina dispositivo USB en este documento).
Se aplican las siguientes restricciones sobre los tipos y uso de dispositivos USB disponibles:
USB estándar | USB 1.1 / USB 2.0 |
---|---|
Clase de USB | Almacenamiento masivo (Dispositivo MSC) |
Subclase de USB | SCSI |
Protocolo | Solo Bulk |
Suministro de corriente | Máx. 1.5 A |
・Clase de almacenamiento masivo USB:
Dispositivos USB que el PC puede reconocer como almacenamiento externo sin utilizar ningún tipo de controlador ni software de aplicación especial.
・Póngase en contacto con el comercial para conocer si su dispositivo USB cumple con las especificaciones de la clase de almacenamiento masivo USB.
・Utilizar un dispositivo USB no compatible puede provocar una reproducción o visualización del archivo de audio anormal.
Incluso si utiliza el dispositivo USB de acuerdo con las especificaciones anteriores, según el tipo o condición del dispositivo USB podrían no reproducirse archivos de audio normalmente.
・Algunas de las funciones se encuentran limitadas con un cierto dispositivo USB.
・No se garantiza el funcionamiento normal ni el suministro eléctrico en cada uno de los dispositivos USB.
・No se garantiza una reproducción normal cuando se utilice un cable que no sea el cable USB compatible. Conectar un cable cuya longitud total sea superior a 5 m puede provocar una reproducción anormal.
・No puede conectar un dispositivo USB a través de un concentrador USB.
・Instale el dispositivo USB en un lugar que no le impida conducir su vehículo correctamente. ・No deje el dispositivo USB en el vehículo durante períodos prolongados. Puede deformarse o dañarse debido a la luz del sol directa, altas temperaturas, etc. ・Realice copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos de audio podrían borrarse según las condiciones de funcionamiento del dispositivo USB. |